(343) 257-52-52
Екатеринбург, ул.Розы Люксембург 22, оф.1017
e-mail: uralice@uralice.ru
Воздушные конденсаторы используются в холодильных установках и системах:
Каждый конденсатор проходит испытание на внутреннее давление в 30 bar.
На время транспортировки к Закзчику конденсатор заправляют осушенным воздухом, либо др. инертным газом до давления не менее 1,2 bar.
Марка |
Холодопроизв. при +?Т=8 К и Ткип=8?С, |
Поверхность, |
Вентилятор, |
Потребляемая мощность вентилятора, |
Суммарный потреб. ток, |
Шаг ребер, |
Длина струи, |
Произв-ность, |
Мощность ТЭНов, |
Габаритные размеры, |
Присоед. размеры труб, |
Масса, |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вход. |
вых. |
||||||||||||
VC 201-4 |
0,680 |
4,4 |
1х200 |
1х36 |
0,25 |
4 |
5 |
400 |
0,7 |
381х360х264 |
1\2" |
1\2" |
11 |
VC 202-4 |
1,250 |
8,53 |
2х200 |
2х36 |
0,5 |
4 |
5 |
800 |
1,2 |
681х360х264 |
1\2" |
5\8" |
15 |
VC 311-4 |
2,600 |
12,7 |
1х315 |
102 |
0,52 |
4 |
8 |
2000 |
1,5 |
664х350х420 |
1\2" |
3\4" |
26 |
VC 312-4 |
4,700 |
20,6 |
2х315 |
2х102 |
1,04 |
4 |
8 |
4000 |
3,75 |
1162х480х454 |
1\2" |
7\8" |
34 |
VC 313-4 |
8,300 |
35,3 |
3х315 |
3х102 |
1,59 |
4 |
8 |
6000 |
7,7 |
1625х490х507 |
1\2" |
1"1\8" |
50 |
Марка |
Номин. мощн. при ?Т=15К, |
Расход воздуха, |
Уровень шума, |
Поверхность, |
Вентилятор, |
Напряжение питания, |
Электромощность, |
Потребляемый ток, |
Частота вращения, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 33 |
4,0 |
1650 |
40 |
8,00 |
1/350 |
1-220-50 |
132 |
0,58 |
1365 |
C 44 |
5,7 |
1850 |
40 |
13,00 |
1/350 |
1-220-50 |
132 |
0,58 |
1365 |
C 53 |
6,8 |
2600 |
40 |
16,00 |
1/350 |
1-220-50 |
132 |
0,58 |
1365 |
C 64 |
12,2 |
4300 |
49 |
26,90 |
1/450 |
1-220-50 |
350 |
1,55 |
1300 |
C 84 |
16,0 |
4950 |
49 |
38,50 |
1/450 |
1-220-50 |
350 |
1,55 |
1300 |
C 104 |
22,4 |
8200 |
52 |
48,80 |
2/450 |
1-220-50 |
700 |
3,1 |
1300 |
C 114 |
25,0 |
8800 |
52 |
55,95 |
2/450 |
1-220-50 |
700 |
3,1 |
1300 |
C 124 |
30,0 |
9300 |
52 |
71,60 |
2/450 |
1-220-50 |
700 |
3,1 |
1300 |
C 135 |
48,6 |
14800 |
55 |
107,10 |
2/500 |
3-380-50 |
1280 |
2,52 |
1330 |
Серия с четырехполюсными электродвигателями (стандартный уровень шума)
Марка | Производительность при ?T=15K, кВт |
Кол-во вентиляторов шт | Диаметр крыльчатки, мм |
Расход воздуха, м?/ч | Площадь наружной поверхн., м? | Уровень шума, дБ |
Габаритные размеры, мм |
Диаметр патрубка, дюйм |
||||
R22 | R404A | Вход. | Вых. | |||||||||
?* | Y** | ?* | Y** | |||||||||
C 501А-4 | 22,45 | 18,86 | 23,55 | 19,76 | 1 | 500 | 8085 | 28,3 | 44 | 1118x840x534 | 7\8" | 3\4” |
C 501В-4 | 26,81 | 21,56 | 28 | 22,56 | 1 | 500 | 7533 | 42,5 | 44 | 1" | 7\8” | |
C 501С-4 | 29 | 22,75 | 30,28 | 23,75 | 1 | 500 | 7043 | 56,6 | 44 | 1" | 7\8” | |
C 502А-4 | 45,23 | 37,92 | 47,42 | 39,72 | 2 | 500 | 16171 | 56,3 | 47 | 2020x840x534 | 1"3\8” | 1”1\8” |
C 502В-4 | 53,45 | 43,16 | 55,9 | 45,1 | 2 | 500 | 15065 | 85 | 47 | 1"3\8 | 1”1\8” | |
C 502С-4 | 58,58 | 45,8 | 61,2 | 47,8 | 2 | 500 | 14087 | 113,2 | 47 | 1"3\8 | 1”1\8” | |
C 503А-4 | 68,2 | 57,1 | 71,5 | 59,81 | 3 | 500 | 24256 | 85 | 49 | 2938х840х534 | 1" | 1”1\8” |
C 503В-4 | 80,55 | 64,88 | 84,29 | 67,83 | 3 | 500 | 22598 | 127,5 | 49 | 1"5\8 | 1”3\8” | |
C 503С-4 | 87,86 | 68,7 | 97,78 | 71,67 | 3 | 500 | 21130 | 170 | 49 | 1"5\8 | 1”3\8” | |
C 631А-4 | 28,69 | 25 | 29,83 | 26,3 | 1 | 630 | 14100 | 38,2 | 62 | 1443x950x594 | 1"3\8 | 7\8” |
C 631В-4 | 36,95 | 31,3 | 38,09 | 33,15 | 1 | 630 | 13200 | 57,6 | 62 | 1"3\8 | 7\8” | |
C 631C-4 | 41,42 | 34,2 | 43,41 | 36,57 | 1 | 630 | 12400 | 77,2 | 62 | 1"3\8 | 7\8” | |
C 632А-4 | 58,8 | 50 | 60,7 | 53,2 | 2 | 630 | 28500 | 77,6 | 65 | 2543x950x594 | 1"5\8 | 1”1\8” |
C 632В-4 | 75,62 | 62,7 | 78,18 | 67,35 | 2 | 630 | 27357 | 117,3 | 65 | 1"5\8 | 1”1\8” | |
C 632C-4 | 84,64 | 68,4 | 88,92 | 73,9 | 2 | 630 | 25460 | 157,3 | 65 | 1"5\8 | 1”1\8” | |
C 633А-4 | 89,11 | 75 | 92,8 | 80,65 | 3 | 630 | 42320 | 118,5 | 67 | 3643x950x594 | 1"5\8 | 1”1\8” |
C 633В-4 | 114,19 | 94 | 117,61 | 101 | 3 | 630 | 41280 | 177,8 | 67 | 2"1\8 | 1”3\8” | |
C 633C-4 | 127,78 | 100 | 133,67 | 111 | 3 | 630 | 38248 | 237,8 | 67 | 2"1\8 | 1”3\8” |
Серия с восьмиполюсными электродвигателями (малошумные)
Марка | Производительность при ?T=15K, кВт |
Кол-во вентиляторов шт | Диам. крыльчатки, мм |
Призв-ть вентиляторов, м?/ч | Площадь наружной поверхн., м? | Уровень шума, дБ |
Габаритные размеры, мм |
Диаметр патрубка, дюйм |
||||
R22 | R404A | Вход. | Выход. | |||||||||
?* | Y** | ?* | Y** | |||||||||
C 501А-8 | 13,76 | 11,63 | 14,4 | 12,09 | 1 | 500 | 3801 | 7\8" | 29 | 1118x840x534 | 7\8" | 3\4” |
C 501В-8 | 15,31 | 12,59 | 15,78 | 12,97 | 1 | 500 | 3585 | 1" | 29 | 1" | 7\8” | |
C 501С-8 | 15,77 | 12,7 | 16,3 | 13,14 | 1 | 500 | 3315 | 1" | 29 | 1" | 7\8” | |
C 502А-8 | 27,59 | 23,25 | 28,88 | 24,23 | 2 | 500 | 7802 | 1"3\8” | 32 | 2020x840x534 | 1"3\8” | 1”1\8” |
C 502В-8 | 30,43 | 25,06 | 31,68 | 25,84 | 2 | 500 | 7171 | 1"3\8 | 32 | 1"3\8 | 1”1\8” | |
C 502С-8 | 31,6 | 25,43 | 32,6 | 26,31 | 2 | 500 | 6629 | 1"3\8 | 32 | 1"3\8 | 1”1\8” | |
C 503А-8 | 41,48 | 34,9 | 43,4 | 36,4 | 3 | 500 | 11703 | 1" | 34 | 2938х840х534 | 1"3\8 | 1”1\8” |
C 503В-8 | 45,74 | 37,64 | 47,52 | 38,78 | 3 | 500 | 10756 | 1"5\8 | 34 | 1"5\8 | 1”3\8” | |
C 503С-8 | 47,39 | 38,14 | 49 | 39,46 | 3 | 500 | 9944 | 1"5\8 | 34 | 1"5\8 | 1”3\8” | |
C 631А-8 | 18,71 | 13,58 | 19,1 | 13,87 | 1 | 630 | 6984 | 1"3\8 | 41 | 1443x950x594 | 1"3\8 | 7\8” |
C 631В-8 | 23 | 16,3 | 23,56 | 16,8 | 1 | 630 | 6768 | 1"3\8 | 41 | 1"3\8 | 7\8” | |
C 631С-8 | 24,6 | 17,2 | 25,46 | 18 | 1 | 630 | 6300 | 1"3\8 | 41 | 1"3\8 | 7\8” | |
C 632А-8 | 37,43 | 27,2 | 38,95 | 28,3 | 2 | 630 | 14184 | 1"5\8 | 44 | 2543x950x594 | 1"5\8 | 1”1\8” |
C 632В-8 | 45,98 | 32,68 | 47,78 | 34,2 | 2 | 630 | 13680 | 1"5\8 | 44 | 1"5\8 | 1”1\8” | |
C 632С-8 | 49,21 | 34,4 | 51,49 | 36,2 | 2 | 630 | 12744 | 1"5\8 | 44 | 1"5\8 | 1”1\8” | |
C 633А-8 | 56,14 | 40,75 | 58,52 | 42,4 | 3 | 630 | 21276 | 1"5\8 | 46 | 3643x950x594 | 1"5\8 | 1”1\8” |
C 633В-8 | 68,9 | 49 | 72,2 | 51,5 | 3 | 630 | 20628 | 2"1\8 | 46 | 2"1\8 | 1”3\8” | |
C 633С-8 | 73,81 | 51,58 | 77,7 | 54,6 | 3 | 630 | 19224 | 2"1\8 | 46 | 2"1\8 | 1”3\8” |
Примечание:
Европейский стандарт качества обеспечивается:
|
Тип соединений: *обмотка треугольником **обмотка звездой Базовая комплектация включает:
|