(343) 257-52-52
Екатеринбург, ул.Розы Люксембург 22, оф.1000
e-mail: uralice@uralice.ru
Титаниум — холодильные витрины оптимального соотношения «дизайн, выкладка, цена» на рынке отечественного холодильного оборудования. Их часто используют для супер- и гипермаркетов. Могут применяться для организации холодильных систем различного типа (со встроенным холодообеспечением, выносные холодильные агрегаты и централи). Собираются в любую линию и конфигурацию с использованием охлаждаемых углов.
Температура окружающей среды | +12°C ... +32°C |
Температурный диапазон |
среднетемпературная: 0°С ... +6°С кондитерская: -1°С ... +7°С
низкотемпературная: -18°С ... -10°С универсальная: -5°С ... +5°С
|
Номинальное напряжение |
220В, частота 50Гц |
Хладагент | хладон R404А |
Охлаждение |
статическое - ВС 5, ВС 5-02, ВН 5, ВН 5-02 динамическое - ВУ 5, ВУ 5-02, ВС 5 К, ВС 5 К-02 |
Размораживание | автоматическое |
Размораживание |
автоматическое, автоматическое с помощью ТЭНов - ВС К, ВН и ВУ
|
модель | длина, мм | диапазон,°C | площадь выкладки, м2 |
хладопроизводительность, Вт |
Холодильная витрина среднетемпературная ВС 5 (со встроенным оборудованием) | ||||
ВС 5-160 | 1570 | 0 ... +6 | 1.19 | 600 |
ВС 5-180 | 1840 | 1.43 | 760 | |
ВС 5-200 | 2015 | 1.57 | 860 | |
ВС 5-260 | 2615 | 2.07 | 920 | |
Холодильная витрина низкотемпературная ВН 5 (со встроенным оборудованием) | ||||
ВН 5-160 | 1570 | -18 ... -10 | 1.07 | 660 |
ВН 5-180 | 1840 | 1.27 | 700 | |
ВН 5-200 | 2015 | 1.4 | 740 | |
Холодильная витрина универсальная ВУ 5 (со встроенным оборудованием) | ||||
ВУ 5-160 | 1570 | -5...+5 | 1.19 | 700 |
ВУ 5-180 | 1840 | 1.43 | 860 | |
ВУ 5-200 | 2015 | 1.57 | 960 | |
ВУ 5-260 | 2275 | 2.07 | 1020 | |
Холодильная витрина кондитерская ВС 5 К (со встроенным оборудованием) | ||||
ВС 5-160К | 1570 | -1...+7 | 1.87 | 700 |
ВС 5-200К | 2015 | 1.9 | 960 | |
ВС 5-230К | 2275 | 2.9 | 1020 | |
Холодильная витрина угол внешний ВС 5 УН (со встроенным оборудованием) | ||||
ВС 5 УН | 1450х1450 | 0 ... +6 | 1.02 | 650 |
Холодильная витрина угол внутренний ВС 5 УВ (со встроенным оборудованием) | ||||
ВС 5 УВ | 1350х1350 | 0 ... +6 | 1.25 | 910 |
Холодильная витрина среднетемпературная ВС 5-02 (с выносным оборудованием) | ||||
ВС 5-160-02 | 1570 | 0 ... +6 | 1.19 | 600 |
ВС 5-180-02 | 1840 | 1.43 | 760 | |
ВС 5-200-02 | 2015 | 1.57 | 860 | |
ВС 5-260-02 | 2615 | 2.07 | 920 | |
Холодильная витрина низкотемпературная ВН 5-02 (с выносным оборудованием) | ||||
ВН 5-160-02 | 1570 | -18 ... -10 | 1.07 | 660 |
ВН 5-180-02 | 1840 | 1.27 | 700 | |
ВН 5-200-02 | 2015 | 1.4 | 740 | |
Холодильная витрина универсальная ВУ 5-02 (с выносным оборудованием) | ||||
ВУ 5-160-02 | 1570 | -5 ... +5 | 1.19 | 700 |
ВУ 5-180-02 |
1840 | 1.43 | 860 | |
ВУ 5-200-02 | 2015 | 1.57 | 960 | |
ВУ 5-260-02 | 2615 | 2.07 | 1020 | |
Холодильная витрина кондитерская ВС 5 К-02 (с выносным оборудованием) | ||||
ВС 5-160К-02 | 1570 | -1...+7 | 1.87 | 700 |
ВС 5-200К-02 | 2015 | 1.9 | 960 | |
ВС 5-230К-02 | 2275 | 2.9 | 1020 | |
Холодильная витрина угол внешний ВС 5 УН-02 (с выносным оборудованием) | ||||
ВС 5 УН-02 | 1450х1450 | 0 ... +6 | 1.02 | 650 |
Холодильная витрина угол внутренний ВС 5 УВ-02 (с выносным оборудованием) | ||||
ВС 5 УВ-02 | 1350х1350 | 0 ... +6 | 1.25 | 910 |